以下為 ETF 總表
可用網頁搜尋方式找尋你要的標的
可省下您寶貴的時間
| 標的代碼 | 名稱 | 投信官網 |
| 0050 | 元大台灣50 | 元大 |
| 0051 | 元大中型100 | 元大 |
| 0052 | 富邦科技 | 富邦 |
| 0053 | 元大電子 | 元大 |
| 0055 | 元大MSCI金融 | 元大 |
| 0056 | 元大高股息 | 元大 |
| 0057 | 富邦摩台 | 富邦 |
| 0061 | 元大寶滬深 | 元大 |
| 006203 | 元大MSCI台灣 | 元大 |
| 006204 | 永豐臺灣加權 | 永豐 |
| 006205 | 富邦上証 | 富邦 |
| 006206 | 元大上證50 | 元大 |
| 006207 | FH滬深 | FH |
| 006208 | 富邦台50 | 富邦 |
| 00625K | 富邦上証+R | 富邦 |
| 00631L | 元大台灣50正2 | 元大 |
| 00632R | 元大台灣50反1 | 元大 |
| 00633L | 富邦上証正2 | 富邦 |
| 00634R | 富邦上証反1 | 富邦 |
| 00635U | 期元大S&P黃金 | 期元 |
| 00636 | 國泰中國A50 | 國泰 |
| 00636K | 國泰中國A50+U | 國泰 |
| 00637L | 元大滬深300正2 | 元大 |
| 00638R | 元大滬深300反1 | 元大 |
| 00639 | 富邦深100 | 富邦 |
| 00640L | 富邦日本正2 | 富邦 |
| 00641R | 富邦日本反1 | 富邦 |
| 00642U | 期元大S&P石油 | 期元 |
| 00643 | 群益深証中小 | 群益 |
| 00643K | 群益深証中小+R | 群益 |
| 00645 | 富邦日本 | 富邦 |
| 00646 | 元大S&P500 | 元大 |
| 00647L | 元大S&P500正2 | 元大 |
| 00648R | 元大S&P500反1 | 元大 |
| 00650L | FH香港正2 | FH |
| 00651R | FH香港反1 | FH |
| 00652 | 富邦印度 | 富邦 |
| 00653L | 富邦印度正2 | 富邦 |
| 00654R | 富邦印度反1 | 富邦 |
| 00655L | 國泰中國A50正2 | 國泰 |
| 00656R | 國泰中國A50反1 | 國泰 |
| 00657 | 國泰日經225 | 國泰 |
| 00657K | 國泰日經225+U | 國泰 |
| 00660 | 元大歐洲50 | 元大 |
| 00661 | 元大日經225 | 元大 |
| 00662 | 富邦NASDAQ | 富邦 |
| 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 國泰 |
| 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 國泰 |
| 00665L | 富邦恒生國企正2 | 富邦 |
| 00666R | 富邦恒生國企反1 | 富邦 |
| 00668 | 國泰美國道瓊 | 國泰 |
| 00668K | 國泰美國道瓊+U | 國泰 |
| 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 國泰 |
| 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 富邦 |
| 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 富邦 |
| 00673R | 期元大S&P原油反1 | 期元 |
| 00674R | 期元大S&P黃金反1 | 期元 |
| 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 富邦 |
| 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 富邦 |
| 00678 | 群益NBI生技 | 群益 |
| 00680L | 元大美債20正2 | 元大 |
| 00681R | 元大美債20反1 | 元大 |
| 00682U | 期元大美元指數 | 期元 |
| 00683L | 期元大美元指正2 | 期元 |
| 00684R | 期元大美元指反1 | 期元 |
| 00685L | 群益臺灣加權正2 | 群益 |
| 00686R | 群益臺灣加權反1 | 群益 |
| 00688L | 國泰20年美債正2 | 國泰 |
| 00689R | 國泰20年美債反1 | 國泰 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 兆豐 |
| 00692 | 富邦公司治理 | 富邦 |
| 00693U | 期街口S&P黃豆 | 期街 |
| 00700 | 富邦恒生國企 | 富邦 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 國泰 |
| 00702 | 國泰標普低波高息 | 國泰 |
| 00703 | 台新MSCI中國 | 台新 |
| 00706L | 期元大S&P日圓正2 | 期元 |
| 00707R | 期元大S&P日圓反1 | 期元 |
| 00708L | 期元大S&P黃金正2 | 期元 |
| 00709 | 富邦歐洲 | 富邦 |
| 00710B | FH彭博非投等債 | FH |
| 00711B | FH彭博新興債 | FH |
| 00712 | FH富時不動產 | FH |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 元大 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 | 群益 |
| 00715L | 期街口布蘭特正2 | 期街 |
| 00717 | 富邦美國特別股 | 富邦 |
| 00728 | 第一金工業30 | 第一 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 富邦 |
| 00731 | FH富時高息低波 | FH |
| 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 國泰 |
| 00733 | 富邦臺灣中小 | 富邦 |
| 00735 | 國泰臺韓科技 | 國泰 |
| 00736 | 國泰新興市場 | 國泰 |
| 00737 | 國泰AI+Robo | 國泰 |
| 00738U | 期元大道瓊白銀 | 期元 |
| 00739 | 元大MSCIA股 | 元大 |
| 00752 | 中信中國50 | 中信 |
| 00753L | 中信中國50正2 | 中信 |
| 00757 | 統一FANG+ | 統一 |
| 00762 | 元大全球AI | 元大 |
| 00763U | 期街口道瓊銅 | 期街 |
| 00770 | 國泰北美科技 | 國泰 |
| 00771 | 元大US高息特別股 | 元大 |
| 00774B | 新光中國政金綠債 | 新光 |
| 00774C | 新光中政金綠債+R | 新光 |
| 00775B | 新光投等債15+ | 新光 |
| 00783 | 富邦中証500 | 富邦 |
| 00830 | 國泰費城半導體 | 國泰 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 元大 |
| 00851 | 台新全球AI | 台新 |
| 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 國泰 |
| 00861 | 元大全球未來通訊 | 元大 |
| 00865B | 國泰US短期公債 | 國泰 |
| 00875 | 國泰網路資安 | 國泰 |
| 00876 | 元大全球5G | 元大 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 國泰 |
| 00881 | 國泰台灣5G+ | 國泰 |
| 00882 | 中信中國高股息 | 中信 |
| 00885 | 富邦越南 | 富邦 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 中信 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 富邦 |
| 00893 | 國泰智能電動車 | 國泰 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 中信 |
| 00895 | 富邦未來車 | 富邦 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 中信 |
| 00897 | 富邦基因免疫生技 | 富邦 |
| 00898 | 國泰基因免疫革命 | 國泰 |
| 00899 | FT潔淨能源 | FT |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 富邦 |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 永豐 |
| 00902 | 中信電池及儲能 | 中信 |
| 00903 | 富邦元宇宙 | 富邦 |
| 00904 | 新光臺灣半導體30 | 新光 |
| 00905 | FT臺灣Smart | FT |
| 00906 | 大華元宇宙科技50 | 大華 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 永豐 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ | 富邦 |
| 00909 | 國泰數位支付服務 | 國泰 |
| 00910 | 第一金太空衛星 | 第一 |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 | 兆豐 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 中信 |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 兆豐 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 凱基 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 | 國泰 |
| 00917 | 中信特選金融 | 中信 |
| 00918 | 大華優利高填息30 | 大華 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 群益 |
| 00920 | 富邦ESG綠色電力 | 富邦 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 兆豐 |
資料來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/ETF/intro.html

