基金檔案
| 標的指數 | 臺灣50指數 |
| 基金類型 | 指數股票型 |
| 成立日期 | 2003/06/25 |
| 成立價格 | 36.98 |
| 掛牌日期 | 2003/06/30 |
| 掛牌價格 | 36.96 |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
| Bloomberg代號 | 0050 TT EQUITY |
| 經理人 | 陳重銓 |
| Lipper代號 | 63500378 |
| 收益分配 | 是 |
| ISIN代號 | TW0000050004 |
| 經理費 | 0.32% |
| 保管費 | 0.04% |
指數介紹
| 指數名稱 | 臺灣50指數 |
| 指數名稱(英) | FTSE TWSE Taiwan 50 Index |
| Bloomberg代號 | TW50 Index |
| 編製公司 | 臺灣證券交易所與FTSE合作編製 |
| 成份檔數 | 50檔 |
| 成分股審核與調整 | 3,6,9,12月第3個星期五後的下一個交易日生效。 |

